Chi siamo
L’associazione
I volontari sono il cuore pulsante e la forza di Garda Emergenza: 90 soccorritori attivi e 5 ambulanze per rispondere a ogni richiesta di aiuto.
La nostra storia
Garda Emergenza OdV nasce nel 2005 a Lonato del Garda, inizialmente con il nome di Lonato Emergenza, grazie alla buona volontà di un gruppo fondatore di 16 persone, decise a colmare la totale assenza di un presidio di primo soccorso nel territorio.
Dalla storica prima stanza concessa all’oratorio dal parroco Don Gianni, l’associazione è cresciuta costantemente. Oggi, sotto la guida del Presidente Mauro e grazie alla dedizione dei suoi predecessori Susanna, Valerio, Enrica e Luca, siamo una realtà strutturata e un punto di riferimento per la comunità del Garda.
I nostri valori
Persone al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Puntiamo all’eccellenza in un mondo solidale: interveniamo con personale e mezzi adeguati, sia in emergenza sia nei trasporti programmati, con una formazione continua e obbligatoria curata da medici specialisti.
Crediamo nella sinergia tra pubblico e privato e nei valori di altruismo e umiltà. Nelle emergenze la buona volontà non basta: servono competenza, capacità pratica e professionalità.
Organigramma
Un organico completo al servizio di tutti.
Trasparenza
Contributi pubblici ricevuti
Pubblicati ai sensi della legge 124/2017 (art. 1, commi 125-129).
Contributi 2025
| Comune di Lonato del Garda – Ente pubblico | € 5.300,00 |
| Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Contributo IVA acquisto mezzi | € 12.974,36 |
| Comune di Collebeato – Ente pubblico | € 150,00 |
| Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Contributo beni strumentali | € 9.552,62 |
| AREU – Saldo DPI 2020 | € 2.686,91 |
| Istituto tecnico industriale statale di Lonato – Servizi | € 200,00 |
| AREU – Convenzione estemporanea 118 | € 19.616,10 |
| AREU – Convenzione 118 | € 150.109,96 |
Contributi 2024
| Comune di Lonato del Garda – Ente pubblico | € 2.500,00 |
| AREU – Convenzione continuativa 118 2022 | € 14.894,47 |
| AREU – Convenzione continuativa 118 Moniga | € 128.872,00 |
| AREU – Convenzione estemporanea 118 Lonato | € 19.513,90 |
Contributi 2023
| Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – 5×1000 | € 4.033,36 |
| Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Contributo materiali | € 1.598,47 |
| AREU – Regione Lombardia – Convenzione continuativa 118 | € 140.332,83 |
| AREU – Regione Lombardia – Servizi estemporanei 118 | € 15.044,23 |
| Azienda Regionale AREU – Ente pubblico | € 1.559,25 |
| Comune di Desenzano del Garda – Ente pubblico | € 600,00 |
| Comune di Lonato – Ente pubblico | € 500,00 |
Contributi 2022
| Ministero dell’Interno – Ente pubblico | € 3.715,13 |
| AREU – Ente pubblico | € 147.988,36 |
| Comune di Desenzano del Garda – Ente pubblico | € 4.320,00 |
| Comune di Lonato – Ente pubblico | € 4.000,00 |
| Ministero dello Sviluppo Economico – Ente pubblico | € 2.295,80 |
Vedi anche: Diventa volontario · Contatti
← Torna alla Home